Цены на квартиры (1 этап) |
||||
Тип квартиры | Площадь, кв.м. | Стоимость 3-4 этаж, руб. | Стоимость 5-10 этаж, руб. | Стоимость 11-18 этаж, руб. |
студия+1 | 38,90 | 5 000 000 | ||
40,56 | 5 200 000 | 5 250 000 | ||
42,14 | 5 250 000 | |||
43,80 | 5 500 000 | 5 550 000 | ||
2-комнатные | 47,64 | 6 100 000 | ||
49,85 | 6 300 000 | 6 350 000 | ||
51,50 | 6 400 000 | |||
51,88 | 6 300 000 | |||
53,93 | 6 730 000 | 6 780 000 | ||
54,31 | 6 780 000 | 6 830 000 | ||
студия+2 | 76,73 | 9 350 000 | 9 440 000 | 9 520 000 |
3-комнатные | 72,78 | 8 700 000 | 8 750 000 | 8 800 000 |
74,98 | 9 000 000 | 9 080 000 | 9 160 000 | |
85,17 | 10 100 000 | 10 200 000 | 10 300 000 |
Планировки квартир
Error
Цены на квартиры (2 этап) |
|||
Тип квартиры | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 этаж, руб. | Стоимость 2-10 этаж, руб. |
студия | 24,96 | 3 150 000 | 3 270 000 |
24,98 | 3 150 000 | 3 270 000 | |
1-комнатные | 28,27 | 3 550 000 | 3 620 000 |
студия+1 | 44,61 | 5 600 000 | |
2-комнатные | 53,56 | 6 670 000 | |
студия+2 | 53,55 | 6 710 000 | |
56,17 | 7 070 000 |