Цены на квартиры |
|||
Тип квартиры | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 этаж, руб. | Стоимость 2-10 этаж, руб. |
студии | 25,73 | 3 490 000 | |
1-комнатные | 33,69 | 4 130 000 | 4 200 000 |
33,58 | 4 130 000 | ||
33,79 | 4 130 000 | 4 200 000 | |
студии + 1 | 40,60 | 4 950 000 | 5 000 000 |
42,26 | 5 030 000 | 5 100 000 | |
43,45 | 5 300 000 | ||
50,41 | 5 980 000 | 6 020 000 | |
2-комнатные | 49,69 | 5 890 000 | 5 950 000 |
53,42 | 6 440 000 | 6 500 000 | |
59,47 | 7 070 000 | ||
студии + 2 |
53,21 | 6 500 000 | |
53,27 | 6 440 000 | 6 500 000 | |
53,43 | 6 440 000 | 6 500 000 | |
53,47 | 6 440 000 | 6 500 000 | |
53,49 | 6 450 000 | 6 500 000 | |
54,04 | 6 450 000 | 6 500 000 | |
57,47 | 6 800 000 | 6 850 000 | |
61,29 | 7 380 000 | 7 450 000 | |
61,50 | 7 450 000 | ||
3-комнатные | 69,55 | 8 250 000 | 8 310 000 |
студии + 3 |
69,89 | 8 250 000 | 8 310 000 |
72,11 | 8 480 000 | ||
71,89 | 8 480 000 |